Радиатор KZTO Гармония А40 верт. 1 750 однорядный
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Размеры и цены
Наименование | Число колонок | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Верт. Гармония А40 1-750-3 | 1 | 750 | 3 | 784 | 70 | 4.2 | 151 | 2.7 | 253 | 13 168 |
Верт. Гармония А40 1-750-4 | 1 | 750 | 4 | 784 | 70 | 5.6 | 201 | 3.6 | 337 | 14 629 |
Верт. Гармония А40 1-750-5 | 1 | 750 | 5 | 784 | 70 | 7 | 251 | 4.5 | 421 | 16 089 |
Верт. Гармония А40 1-750-6 | 1 | 750 | 6 | 784 | 70 | 8.4 | 301 | 5.4 | 505 | 17 550 |
Верт. Гармония А40 1-750-7 | 1 | 750 | 7 | 784 | 70 | 9.8 | 351 | 6.3 | 589 | 19 011 |
Верт. Гармония А40 1-750-8 | 1 | 750 | 8 | 784 | 70 | 11.2 | 401 | 7.2 | 674 | 20 471 |
Верт. Гармония А40 1-750-9 | 1 | 750 | 9 | 784 | 70 | 12.6 | 451 | 8.1 | 758 | 21 932 |
Верт. Гармония А40 1-750-10 | 1 | 750 | 10 | 784 | 70 | 14 | 501 | 9 | 842 | 23 393 |
Верт. Гармония А40 1-750-11 | 1 | 750 | 11 | 784 | 70 | 15.4 | 551 | 9.9 | 926 | 24 854 |
Верт. Гармония А40 1-750-12 | 1 | 750 | 12 | 784 | 70 | 16.8 | 601 | 10.8 | 1010 | 26 314 |
Верт. Гармония А40 1-750-13 | 1 | 750 | 13 | 784 | 70 | 18.2 | 651 | 11.7 | 1095 | 27 775 |
Верт. Гармония А40 1-750-14 | 1 | 750 | 14 | 784 | 70 | 19.6 | 701 | 12.6 | 1179 | 29 236 |
Верт. Гармония А40 1-750-15 | 1 | 750 | 15 | 784 | 70 | 21 | 751 | 13.5 | 1263 | 30 696 |
Верт. Гармония А40 1-750-16 | 1 | 750 | 16 | 784 | 70 | 22.4 | 801 | 14.4 | 1347 | 32 157 |
Верт. Гармония А40 1-750-17 | 1 | 750 | 17 | 784 | 70 | 23.8 | 851 | 15.3 | 1431 | 33 618 |
Верт. Гармония А40 1-750-18 | 1 | 750 | 18 | 784 | 70 | 25.2 | 901 | 16.2 | 1516 | 33 849 |
Верт. Гармония А40 1-750-19 | 1 | 750 | 19 | 784 | 70 | 26.6 | 951 | 17.1 | 1600 | 35 525 |
Верт. Гармония А40 1-750-20 | 1 | 750 | 20 | 784 | 70 | 28 | 1001 | 18 | 1684 | 37 202 |
Верт. Гармония А40 1-750-21 | 1 | 750 | 21 | 784 | 70 | 29.4 | 1051 | 18.9 | 1768 | 38 879 |
Верт. Гармония А40 1-750-22 | 1 | 750 | 22 | 784 | 70 | 30.8 | 1101 | 19.8 | 1852 | 40 555 |
Верт. Гармония А40 1-750-23 | 1 | 750 | 23 | 784 | 70 | 32.2 | 1151 | 20.7 | 1937 | 42 232 |
Верт. Гармония А40 1-750-24 | 1 | 750 | 24 | 784 | 70 | 33.6 | 1201 | 21.6 | 2021 | 43 909 |
Верт. Гармония А40 1-750-25 | 1 | 750 | 25 | 784 | 70 | 35 | 1251 | 22.5 | 2105 | 45 585 |
Верт. Гармония А40 1-750-26 | 1 | 750 | 26 | 784 | 70 | 36.4 | 1301 | 23.4 | 2189 | 47 262 |
Верт. Гармония А40 1-750-27 | 1 | 750 | 27 | 784 | 70 | 37.8 | 1351 | 24.3 | 2273 | 48 939 |
Верт. Гармония А40 1-750-28 | 1 | 750 | 28 | 784 | 70 | 39.2 | 1401 | 25.2 | 2358 | 50 616 |
Верт. Гармония А40 1-750-29 | 1 | 750 | 29 | 784 | 70 | 40.6 | 1451 | 26.1 | 2442 | 52 292 |
Верт. Гармония А40 1-750-30 | 1 | 750 | 30 | 784 | 70 | 42 | 1501 | 27 | 2526 | 53 969 |
Верт. Гармония А40 1-750-31 | 1 | 750 | 31 | 784 | 70 | 43.4 | 1551 | 27.9 | 2610 | 55 646 |
Верт. Гармония А40 1-750-32 | 1 | 750 | 32 | 784 | 70 | 44.8 | 1601 | 28.8 | 2694 | 57 322 |
Верт. Гармония А40 1-750-33 | 1 | 750 | 33 | 784 | 70 | 46.2 | 1651 | 29.7 | 2779 | 58 999 |
Верт. Гармония А40 1-750-34 | 1 | 750 | 34 | 784 | 70 | 47.6 | 1701 | 30.6 | 2863 | 60 676 |
Верт. Гармония А40 1-750-35 | 1 | 750 | 35 | 784 | 70 | 49 | 1751 | 31.5 | 2947 | 62 352 |
Верт. Гармония А40 1-750-36 | 1 | 750 | 36 | 784 | 70 | 50.4 | 1801 | 32.4 | 3031 | 64 029 |
Верт. Гармония А40 1-750-37 | 1 | 750 | 37 | 784 | 70 | 51.8 | 1851 | 33.3 | 3115 | 65 706 |
Верт. Гармония А40 1-750-38 | 1 | 750 | 38 | 784 | 70 | 53.2 | 1901 | 34.2 | 3200 | 67 383 |
Верт. Гармония А40 1-750-39 | 1 | 750 | 39 | 784 | 70 | 54.6 | 1951 | 35.1 | 3284 | 69 059 |
Верт. Гармония А40 1-750-40 | 1 | 750 | 40 | 784 | 70 | 56 | 2001 | 36 | 3368 | 70 736 |
Верт. Гармония А40 1-750-41 | 1 | 750 | 41 | 784 | 70 | 57.4 | 2051 | 36.9 | 3452 | 72 413 |
Верт. Гармония А40 1-750-42 | 1 | 750 | 42 | 784 | 70 | 58.8 | 2101 | 37.8 | 3536 | 74 089 |
Верт. Гармония А40 1-750-43 | 1 | 750 | 43 | 784 | 70 | 60.2 | 2151 | 38.7 | 3621 | 75 766 |
Верт. Гармония А40 1-750-44 | 1 | 750 | 44 | 784 | 70 | 61.6 | 2201 | 39.6 | 3705 | 77 443 |
Верт. Гармония А40 1-750-45 | 1 | 750 | 45 | 784 | 70 | 63 | 2251 | 40.5 | 3789 | 79 119 |
Производитель | |
Производитель | KZTO |
Страна производитель | Россия |
Серия радиаторов | Гармония А40 |
Высота радиатора, мм | 795 |
Радиатор KZTO Гармония А40 верт. 1 750 однорядный отзывы
Советуем Вам купить Радиатор KZTO Гармония А40 верт. 1 750 однорядный по низкой цене 13 168 руб., для обустройства системы отопления или водоснабжения в вашем доме. Радиатор KZTO Гармония А40 верт. 1 750 однорядный купить на выгодных условиях в Нижнем Новгороде и по лучшим ценам от интернет-магазина «ТермоТехника».
Производитель гарантирует высокое качество и соответствие мировым стандартам для всей своей продукции, а так же предоставляет расширенную гарантию изготовителя, осуществляемую через огромную сеть сервисных центров.
Купить через заказ на сайте интернет-магазина «ТермоТехника» или форму «Быстрый заказ». Заказ оформить достаточно легко, необходимо выбрать интересующие товары и в каждом кликнуть на форму «купить», далее перейти в корзину, проверить правильность выбора и перейти к оформлению способа оплаты и доставки.
Форма «Быстрый заказ» или заказ обратного звонка позволяет в два клика обозначить вашу потребность, а оперативно связавшийся с вами менеджер нашего магазина подскажет по всем нюансам выбора товара, предложит аналоги по более выгодным ценам и по вашим предпочтениям, а так же обозначит доступные варианты оплаты и доставки для конкретного товара и тем самым полностью доведет процедуру оформления заказа.
Оформить заказ на такую продукцию как, Радиатор KZTO Гармония А40 верт. 1 750 однорядный с выгодными условиями получения в Нижнем Новгороде, а так же с быстрой доставкой по всей России.